Saimaannorppakannan seuranta
Saimaannorpan kanta-arvio kuvaa tammikuun tilannetta, jolloin norppien määrä on pienimmillään ennen kuuttien syntymää helmi-maaliskuussa. Kannan koko on useasta eri aineistosta tuotettu asiantuntija-arvio, ei matemaattisen mallinnuksen tulos.

Arvio kannan koosta ja syntyneiden poikasten määrästä perustuu pääosin pesälaskennoissa ja vuodesta 2011 alkaen myös jäiden lähdön jälkeen tehtävillä pesäpaikkasukelluksilla kerättyyn aineistoon. Norppamäärän arvioinnissa hyödynnetään lisäksi edellisen vuoden pesälaskenta-aineistoa ja aikaisempia kanta-arvioita erityisesti niiltä osin, jos laskenta on jäänyt puutteelliseksi. Ilmastonmuutos heikentää lumipesiin perustuvan kanta-arvion luotettavuutta, minkä vuoksi käytetään entistä enemmän myös muita soveltuvia aineistoja, kuten havaintoja jäällä makoilleista norpista sekä NorppaGallerian (wwf.fi) ja Itä-Suomen yliopiston aineistoa turkkikuvioiden perusteella tunnistetuista yksilöistä. Pesä- ja norppahavaintojen avulla kuvataan myös norppakannan lisääntymis- ja pesimäalueiden laajuutta. Nykyään norpan voi tavata missä päin Saimaata tahansa, todennäköisimmin Savonlinnan ympärillä Pihlaja- ja Haukivedellä.
Viimeisen viiden vuoden aikana norppakanta on vahvistunut sen levinneisyyden reuna-alueilla, erityisesti Suur-Saimaalla sekä lisäksi Tolvanselkä–Katosselkä-alueella, Puruvedellä ja Pyhäselällä. Keskeisiltä alueilta Pihlajavedellä norppien määrä on jatkanut kasvuaan, kun taas Savonlinnan pohjoispuolella Haukivedellä, Joutenvedellä, Kolovedellä ja Pyyvesi–Enonvesi-alueella kannan koko on pysynyt samana tai hieman pienentynyt viime vuosien aikana.
Saimaannorppakannan kokoarvio on 480 yksilöä.
Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 2023 syntyvyys ja arvio talvikannan koosta kannanseuranta-alueittain. Aiempien vuosien kanta-arviot ovat nähtävissä Norppatilanne-palvelusta. Kannanseuranta-alueiden sijoittuminen Saimaalla (pdf, 2 Mt).
Vesialue | Poikaset todettu | Poikaset arvioitu | Arvio talvikannan koosta |
---|---|---|---|
Pyhäselkä–Jänisselkä | 0 | 0 | 8 |
Orivesi | 1 | 1 | 13 |
Pyyvesi–Enonvesi | 1 | 1 | 9 |
Kolovesi | 1 | 1 | 11 |
Joutenvesi | 7 | 7 | 30 |
Haukivesi | 19 | 19 | 92 |
Pihlajavesi | 43 | 45 | 162 |
Puruvesi | 3 | 3 | 15 |
Tolvanselkä–Katosselkä | 8 | 8 | 51 |
Luonteri | 3 | 3 | 12 |
Lietvesi | 4 | 4 | 19 |
Petraselkä–Yövesi | 7 | 8 | 38 |
Suur-Saimaa | 3 | 3 | 20 |
Yhteensä | 100 | 103 | 480 |

Kuolleet saimaannorpat 2023 (35 kpl, päivitetty 12.10.2023)
Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin esimerkiksi jaksolla 2013–2022 noin 38 %. Tämä tarkoittaisi kyseisellä ajanjaksolla keskimäärin 68 kuollutta norppaa vuosittain.
Havaintojen kertymisessä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Osa ensimmäisten elinviikkojen aikana kuolleista poikasista löytyy kevään pesälaskennassa. Suurin osa muista kuolleista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.
Taulukossa ovat kuluvana vuonna havaitut kuolleet norpat. Aiempien vuosien kuolleisuus on nähtävissä Norppatilanne-palvelusta.
Pesään kuolleet kuutit (9 kpl, päivitetty 12.7.2023)
Löytöpäivä Näytenumero | Vesialue Kunta | Muuta |
---|---|---|
16.4.2023 2826 | Pihlajavesi Savonlinna | Pesäpaikalta löydetty uroskuutti, paino 8,65 kg. |
10.5.2023 2828 | Pihlajavesi Savonlinna | Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti. |
11.5.2023 2829 | Pihlajavesi Savonlinna | Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti. |
12.5.2023 2830 | Tolvanselkä-Katosselkä Puumala | Pesäpaikalta löydetty kuutti. |
12.5.2023 2831 | Pihlajavesi Savonlinna | Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti. |
13.5.2023 2833 | Tolvanselkä-Katosselkä Sulkava | Pesäpaikalta löydetty kuutti, paino n. 5,5 kg. |
14.5.2023 2838 | Haukivesi Savonlinna | Pesäpaikalta löytynyt kuutinkarvaa ja verta. Peto ilmeisesti syönyt kuuttia, mutta kuolinsyy ei ole tiedossa. |
15.6.2023 2842 | Pihlajavesi Savonlinna | Rantaan ajautunut kuutti, josta lähinnä nahka jäljellä. |
3.7.2023 2847 | Pihlajavesi Savonlinna | Rantaan ajautunut mädäntynyt naaraskuutti. |
Muut kuolleet kuutit (3 kpl, päivitetty 23.10.2023)
Löytöpäivä Näytenumero | Vesialue Kunta | Muuta |
---|---|---|
12.6.2023 2841 | Pihlajavesi Savonlinna | Rantaan ajautunut naaraskuutti, paino 16 kg. |
11.8.2023 2853 | Petraselkä-Yövesi Puumala | Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuiskarvainen naaraskuutti, paino 12,5 kg. |
8.9.2023 2855 | Pihlajavesi Savonlinna | Huonokuntoisena löydetty ja hoitoon otettu, 21,5 kg uroskuutti menehtyi nesteytyksestä ja lääkityksestä huolimatta. Ruumiinavauksessa todettu suoli-, keuhko- ja munuaistulehdus. |
Kalanpyydyksiin kuolleet (9 kpl, päivitetty 12.10.2023)
Löytöpäivä Näytenumero | Vesialue Kunta | Muuta |
---|---|---|
9.1.2023 2824 | Pihlajavesi Savonlinna | Verkkoon jäänyt kuutti, paino n. 29 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 50 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 12 metrin syvyydessä. |
20.1.2023 2825 | Puumala | Verkkoon jäänyt kuutti, pituus noin 1 m. Verkon langan paksuus 0,20 mm, solmuväli 60 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 19 metrin syvyydessä. |
24.5.2023 2836 | Tolvanselkä-Katosselkä Puumala | Laittomaan katiskaan hukkunut kuutti tai nuori naaras. Nylonverkkoinen, kokoontaitettava katiska sijaitsi kalastusrajoitusalueella, mutta siinä ei ollut nielurajoitinta. Norppa on todennäköisesti joutunut katiskaan edellisenä syksynä. |
25.6.2023 2845 | Suur-Saimaa kalastusrajoitusalue | Muikkuverkkoon hukkunut kuutti tai nuori yksilö, joka tipahtanut järveen verkkoa nostettaessa. Verkon solmuväli 15 mm, langan paksuun 0,15 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 17 m syvyydessä. |
14.7.2023 2850 | Lietvesi Puumala | Ajelehtivasta verkosta löydetty uroskuutti, paino 14 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 70 mm ja korkeus 2,5 m. Pyydystä ei ollut merkitty, eikä siinä ollut omistajan ja kalastusoikeuden tietoja eikä ankkureita. Kuutti on hukkunut verkkoon todennäköisesti heinäkuun alussa. |
7.7.2023 2854 | Haukivesi Rantasalmi | Rysän koentasukkaan joutunut kuutti, paino noin 20 kg. Estokaltereiden aukkojen leveys oli alle 13 senttimetriä ja korkeus noin 31 senttimetriä. Kyseessä oli 5 metriä korkea pohjarysä, joka on malliltaan Saimaalla yleisesti kaupallisten kalastajien käyttämä. |
10.9.2023 2856 | Suur-Saimaa kalastusrajoitusalue | Kuhaverkkoon hukkunut nuori naarasnorppa, paino n. 31 kg. Verkon solmuväli 60 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 8 m. Verkko oli n. 16 metrin syvyydessä. |
19.9.2023 2857 | Pihlajavesi Savonlinna | Kuhaverkkoon hukkunut uroskuutti, paino n. 23 kg. Verkon solmuväli 50 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 5 metrin syvyydessä. Verkko oli ankkuroitu vain rannan puoleisesta päästä. |
12.10.2023 2858 | Puumala | Kuhaverkkoon hukkunut uroskuutti, paino n. 22 kg. Verkon solmuväli 55 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 5 m. Verkko oli n. 25 metrin syvyydessä. Verkko sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja se oli asetuksen mukainen. |
Muut kuolleet (14 kpl, päivitetty 25.7.2023)
Löytöpäivä Näytenumero | Vesialue Kunta | Muuta |
---|---|---|
26.4.2023 2827 | Pihlajavesi Savonlinna | Vedestä löytynyt hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 65 kg. |
13.5.2023 2832 | Pihlajavesi Savonlinna | Pesäpaikkasukelluksissa pesän läheltä löytynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg. |
18.5.2023 2834 | Joutenvesi Enonkoski | Rannalta louhikosta löytyneitä luita ja kallo. |
21.5.2023 2835 | Pihlajavesi Savonlinna | Vedestä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg. |
25.5.2023 2837 | Haukivesi Rantasalmi | Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, jonka yläruumiista oli vain luuranko jäljellä. |
12.6.2023 2839 | Pihlajavesi Savonlinna | Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt nuori uros, paino 18 kg. |
12.6.2023 2840 | Pihlajavesi Savonlinna | Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 60 kg. |
21.6.2023 2843 | Tolvanselkä–Katosselkä Puumala | Rantakiveltä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino 35 kg. |
23.6.2023 2844 | Petraselkä–Yövesi Puumala | Rannalta löytynyt aikuisen norpan selkäranka ja takaräpylät. |
4.7.2023 2846 | Tolvanselkä–Katosselkä Puumala | Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino 55 kg. |
9.7.2023 2848 | Haukivesi Savonlinna | Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros. |
11.7.2023 2849 | Petraselkä–Yövesi Puumala | Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros. |
21.7.2023 2851 | Haukivesi Rantasalmi | Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 70 kg. |
22.7.2023 2852 | Petraselkä–Yövesi Mikkeli | Vedestä löytynyt mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 50 kg. |