Liiketaloudelliset tunnusluvut
Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. € | 423,3 | 367,4 | 340,3 |
Liikevoitto, milj. € | 165,8 | 134,1 | 127,6 |
Osuus liikevaihdosta, % | 39,2 | 36,5 | 37,5 |
Tilikauden voitto, milj. € | 150,9 | 119,9 | 114,2 |
Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 110,0 | 120 | 120 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 6,3 | 7,2 | 6,3 |
Liiketoiminnan henkilötyövuodet | 454 | 487 | 495 |
Koko konsernin henkilötyövuodet | 1244 | 1276 | 1142 |
Vuonna 2022:
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus 80,3 milj. €
Valtion talousarviosta saatu rahoitus (JHT) 79,5 milj. €
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosikertomukset ja tilinpäätökset (julkaisut.metsa.fi)