Liiketaloudelliset tunnusluvut
Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. € | 367,4 | 340,3 | 368,5 |
Liikevoitto, milj. € | 134,1 | 127,6 | 139,9 |
Osuus liikevaihdosta, % | 36,5 | 37,5 | 38 |
Tulos, milj. € | 119,9 | 114,2 | 129,2 |
Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 120 | 120 | 138,9 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 7,2 | 6,3 | 6 |
Omavaraisuusaste, % | 97 | 98 | 98 |
Liiketoiminnan henkilötyövuodet | 487 | 495 | 647 |
Koko konsernin henkilötyövuodet | 1276 | 1142 | 1153 |
Vuonna 2021:
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus 79,7 milj. €
Valtion talousarviosta saatu rahoitus (JHT) 75,9 milj. €
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosikertomukset ja tilinpäätökset (julkaisut.metsa.fi)