Liiketaloudelliset tunnusluvut
Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. € | 368,5 | 366,4 | 328 |
Liikevoitto, milj. € | 139,9 | 138,1 | 114,8 |
Osuus liikevaihdosta, % | 38 | 38 | 35 |
Tulos, milj. € | 129,2 | 124,8 | 105,9 |
Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 138,9 | 102,9 | 93 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 6 | 6 | 6 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 97 |
Liiketoiminnan henkilötyövuodet | 647 | 669 | 755,2 |
Koko konsernin henkilötyövuodet | 1153 | 1191 | 1285 |
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosikertomukset ja tilinpäätökset (julkaisut.metsa.fi)