Ekonomiska nyckeltal
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Omsättning, milj. € | 423,3 | 367,4 | 340,3 |
Rörelsevinst, milj. € | 165,8 | 134,1 | 127,6 |
Andel av omsättningen, % | 39,2 | 36,5 | 37,5 |
Resultat, milj. € | 150,9 | 119,9 | 120 |
Intäktsföring till staten, milj. € | 110,0 | 120 | 120 |
Investeringar av omsättningen, % | 6,3 | 7,2 | 6,3 |
Årsverken | 1244 | 1276 | 1142 |
2022:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 80,3 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 79,5 miljoner euro