Ekonomiska nyckeltal
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Omsättning, milj. € | 435,3 | 423,3 | 367,4 |
Rörelsevinst, milj. € | 158,9 | 165,8 | 134,1 |
Andel av omsättningen, % | 36,5 % | 39,2 | 36,5 |
Resultat, milj. € | 142,3 | 150,9 | 119,9 |
Intäktsföring till staten, milj. € | 120,0 | 110,0 | 120 |
Investeringar av omsättningen, % | 7,5 % | 6,3 | 7,2 |
Årsverken | 1125 | 1244 | 1276 |
2023:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 110,3 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 69,2 miljoner euro