Key Figures
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Turnover, EUR million | 423,3 | 367,4 | 340,3 |
Operating profit, EUR million | 165,8 | 134,1 | 127,6 |
Percentage of turnover, % | 39,2 | 36,5 | 37,5 |
Result, EUR million | 150,9 | 119,9 | 114,2 |
Contribution to state revenue, EUR million | 110,0 | 120 | 120 |
Investment, % of turnover | 6,3 | 7,2 | 6,3 |
Person-years | 1244 | 1276 | 1142 |
2022:
General social obligations, inputs 80,3 EUR million
Central government budget funding (public administration services), 79,5 EUR million