Ekonomiska nyckeltal
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Omsättning, milj. € | 530,7 | 485,2 | 435,3 |
| Rörelsevinst, milj. € | 231,5 | 203,8 | 158,9 |
| Andel av omsättningen, % | 43,6 | 42 | 36,5 |
| Resultat, milj. € | 208,1 | 179,8 | 142,3 |
| Intäktsföring till staten, milj. € | 125,0 | 110,0 | 120,0 |
| Investeringar av omsättningen, % | 7,1 | 5,7 | 7,5 |
| Årsverken | 1026 | 1015 | 1125 |
2025:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 127,4 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 56,6 miljoner euro
Metsähallituksen vuosi- ja kestävyysraportti 2025 (julkaisut.metsa.fi)
Forststyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2024 (pdf, julkaisut.metsa.fi)