Viidodagat
Kártabálvalusat
Meahciráđđehusa hálddašan eana- ja čáhceguovllut:
Meahciráđđehusa meahcástan- ja guolástančuozáhagat ja vánddardeapmái heivvolaš báikkit ja bálvalusat:
Meahciráđđehus hálddaša buohkanassii 12,6 miljon hektára stáhta oamastan eana- ja čáhceviidodagaid. Dát goalmmádas Suomas.
Stuorámus oassi stáhta oamastan eatnamiin lea Nuorta- ja Davvi-Suomas. Guolluideamet gullet máŋggabealagit vuovddit, jeakkit, gáttit ja čázit. Vehá badjel bealli guovlluin lea dállodoallovuovddit, muhto guorba- ja ávkkehiseatnamiin eai daga vuovdedoallodoaimmaid.
Goalmmádas Suomas
Meahciráđđehus dikšu eanaguovlluid 9 143 000 hektára ja čáhceguovlluid 3 420 000 hektára, oktiibuot 12 563 000 hektára.
EANAGUOVLLUT (31.12.2019) | HEKTÁRA (ossodat eanaguovlluin) |
Divššus lean eanaguovllut oktiibuot | 9 143 000 |
Dállodoalu anus lean lotnolašgeavahusvuovddit | 4 881 000 (54%) |
– main vuovdedoalloeana* | 3 485 000 |
– main guorbaeana* | 712 000 |
– main ávkkehiseana* | 648 000 |
Lága bokte ásahuvvon suodjalanguovllut | 1 778 000 (19%) |
Meahcceguovllut | 1 377 000 (15%) |
Suodjalanprográmmat | 382 000(4%) |
Eará sierraguovllut | 725 000 (8%) |
* Vuovdedoalloguovllut leat juhkkojuvvon davviriikalaš vuovdedoalloklassifiserema vuođul muorrabuvttadeami mielde: vuovdeeatnamis muora jahkásaš šaddu lea unnimustá 1 m3/há, guorbaeatnamis 0,1 – 1 m3/há ja ávkkehiseatnamis vuollel 0,1 m3/há.
ČÁHCEGUOVLLUT (31.12.2019) | HEKTÁRA (Oassi čáhceguovlluin) |
Divššus lean čáhceguovllut oktiibuot | 3 420 000 |
Lága bokte ásahuvvon suodjalanguovllut | 239 000 (7%) |
Almmolaš čáhceguovllut | 2 663 000 (78%) |
– main mearraguovlluin | 2 555 000 |
– main sáivačáhceguovlluin | 180 000 |
Eará čáhceguovllut | 518 000 (15%) |
Gáldu: Silvia-báikediehtovuogádat.