Suojeluun siirrettävät talousmetsäkohteet
Suojeluun siirrettävät valtion talousmetsäkohteet on merkitty yleiskarttaan. Jokaisesta kohteesta on tarkempi kartta.
- Uusimaa, Kymenlaakso
- Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme
- Keski-Suomi, Pirkanmaa
- Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa
- Etelä- ja Pohjois-Savo
- Pohjois-Karjala, Kainuu
- Lappi

Uusimaa, Kymenlaakso
| Kunta, alue (alla kartat pdf-tiedostoina, koko 87-1927 kt) | Laajennusala (ha) |
| Hanko, Syndalen | 96 |
| Kirkkonummi, Upinniemi | 17 |
| Kotka, Kirkkomaa | 110 |
| Lapinjärvi, Brännänberget | 14 |
| Raasepori, Solböle Ögonpur Fågelgrundet | 4 |
| Raasepori, Solbölen saaret | 64 |
| Sipoo, Fredsbacka | 5 |
Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme
| Kunta, alue (alla kartat pdf-tiedostoina, koko 136-1349 kt) | Laajennusala (ha) |
| Hartola, Kuivistonvuori | 16 |
| Hartola, Vehkasalo | 36 |
| Hämeenlinna, Evo | 179 |
| Hämeenlinna, Nerosjärvi | 13 |
| Jokioinen, Rehtijärvi | 2 |
| Kaarina, Yltöinen | 42 |
| Paimio, Preitilä Järvessuo | 127 |
| Salo, Teijo (kartta itä, kartta länsi) | 2 442 |
| Säkylä, Säkylänharju | 58 |
| Ypäjä, Hevoslaidun | 24 |
Keski-Suomi, Pirkanmaa
| Kunta, alue (alla kartat pdf-tiedostoina, koko 131-696 kt) | Laajennusala (ha) |
| Jyväskylä, Luonetjärvi | 94 |
| Jyväskylä, Ränssinkorpi | 34 |
| Jyväskylä, Uusi-Liikola | 29 |
| Jämsä, Iso-Taula | 23 |
| Kannonkoski, Hintonniemi | 37 |
| Kannonkoski, Pyssyniemi | 29 |
| Kannonkoski, Rieskalouhu | 23 |
| Lempäälä, Vuoreksenlammi | 16 |
| Luhanka, Leponiemi | 6 |
| Mänttä-Vilppula, Mäntysuo | 34 |
| Orivesi, Kutemavuori | 101 |
| Parkano, Puurokeidas | 25 |
| Pirkkala, Matalakorpi | 117 |
| Pälkäne, Käenniemi | 6 |
| Ruovesi, Iso-Hautajärvi | 82 |
| Ruovesi, Mustasaari | 15 |
| Saarijärvi, Mahasuo | 103 |
| Saarijärvi, Mäkelä | 423 |
| Saarijärvi, Pyhä-Häkki | 282 |
| Viitasaari, Heinäsuvanto | 10 |
| Viitasaari, Kärnä | 71 |
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa
| Kunta, alue (alla kartat pdf-tiedostoina, koko 78-908 kt) | Laajennusala (ha) |
| Haapavesi, Köyrynrimmet | 98 |
| Haapavesi, Rajalanperä | 32 |
| Ii, Hiastinlahti | 2 |
| Ii, Hirviaapa-Lähteenaapa | 39 |
| Ii, Litokairan länsipuoli | 641 |
| Kalajoki, Tahkolahti | 6 |
| Kauhajoki, Ikkelänjokivarsi | 12 |
| Kuusamo, Harjulammit | 318 |
| Kuusamo, Kitkajoki | 37 |
| Kuusamo, Putaanlammit | 44 |
| Lestijärvi, Vasikkasaari | 15 |
| Liminka, Veneneva-Pelso | 59 |
| Maalahti, Strömsören | 1 |
| Muhos, Räkäsuo | 70 |
| Oulainen, Ahvenlampi | 18 |
| Oulu, Pajuniemi | 24 |
| Oulu, Perkaussaari | 63 |
| Oulu, Varpasuo | 29 |
| Perho, Särkisenkangas | 30 |
| Pudasjärvi, Keskussuo | 131 |
| Pudasjärvi, Oulu, Kärppäsuo | 281 |
| Pudasjärvi, Palo-Ruovaara | 5 |
| Pyhäjärvi, Pitkäkangas | 65 |
| Pyhäntä, Itämäki | 338 |
| Raahe, Pitkäsneva | 89 |
| Reisjärvi, Etelä-Sydänmaa | 27 |
| Siikajoki, Revonneva-Ruoneva | 22 |
| Siikajoki, Tauvo | 84 |
| Toholampi, Tamppikoski | 18 |
| Utajärvi, Lääväsuo 2 | 19 |
| Vöyri, Tosplot | 3 |
Etelä- ja Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala, Kainuu
Lappi
| Kunta, alue (alla kartat pdf-tiedostoina, koko 142-720 kt) | Laajennusala (ha) |
| Rovaniemi, Jokilampi | 34 |
| Ylitornio, Karhunjupukka | 236 |
| Rovaniemi, Kuusikko-Jouttiselkä Hyvä-Ellan laki | 222 |
| Rovaniemi, Lapinlehto | 93 |
| Rovaniemi, Louevaara | 108 |
| Rovaniemi, Louevaara/Pikkupäri | 159 |
| Rovaniemi, Mustiaapa-Louevaara | 129 |
| Rovaniemi, Petäjävaara | 541 |
| Rovaniemi, Saari-Juottiselkä | 434 |
| Ylitornio, Mustivaara | 72 |
Päivitetty viimeksi 28.4.2020