Luontokeskusten ja muiden palvelupisteiden käyntimäärät
Metsähallituksen luontokeskuksissa, asiakaspalvelupisteissä ja perinnetiloilla kirjattiin vuonna 2025 yhteensä 815 200 käyntikertaa.
| Asiakaspalvelupiste | Käyntimäärä |
|---|---|
| Hossan luontokeskus | 64 100 |
| Kolin luontokeskus Ukko | 120 300 |
| Korteniemen perinnetila | 6 400 |
| Koveron perinnetila | 4 100 |
| Kuhmon luontokeskus Petola | 1 100 |
| Liminganlahden luontokeskus | 30 400 |
| Oulangan luontokeskus | 40 700 |
| Pyhä-Luoston luontokeskus Naava | 136 900 |
| Suomen luontokeskus Haltia | 191 100 |
| Syötteen luontokeskus | 39 600 |
| Tunturi-Lapin luontokeskus | 18 700 |
| Yllästunturin luontokeskus Kellokas | 95 700 |
| Ylä-Lapin luontokeskus Siida | 66 100 |
Lisätietoa
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2025 (pdf, 114 kt)
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2024 (pdf, 68 kt)
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2022 (pdf, 60 kt)
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2021 (pdf, 70 kt)
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2020 (pdf, 25 kt)
- Käyntimäärät asiakaspalvelupisteissä vuonna 2019 (pdf, 45 kt)