Liiketaloudelliset tunnusluvut
| Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 530,7 | 485,2 | 435, 3 |
| Liikevoitto, milj. € | 231,5 | 203,8 | 158,9 |
| Osuus liikevaihdosta, % | 43,6 | 42 | 36,5 |
| Tilikauden voitto, milj. € | 208,1 | 179,8 | 142,3 |
| Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 125,0 | 110,0 | 120,0 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 7,1 | 5,7 | 7,5 |
| Koko konsernin henkilötyövuodet | 1026 | 1015 | 1125 |
Vuonna 2025:
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus 127,4 milj. €
Valtion talousarviosta saatu rahoitus (JHT) 56,6 milj. €
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosi- ja kestävyysraportti 2025 sekä tilinpäätös 2025 (julkaisut.metsa.fi)