Fidnoekonomalaš čoavddalogut
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Vuovdimat, milj. € | 530,7 | 485,2 | 435,3 |
| Vuovdinvuoitu, milj. € | 231,5 | 203,8 | 158,9 |
| Ossodat vuovdimiin, % | 43,6 | 42 | 36,5 |
| Boađus, milj. € | 208,1 | 179,8 | 142,3 |
| Juogádus (boađusjuohkin stáhtii) , milj. € | 125,0 | 110,0 | 120,0 |
| Investeremat vuovdimiin, % | 7,1 | 5,7 | 7,5 |
| Oppa konsearnna olmmošbargojagit | 1026 | 1015 | 1125 |
Metsähallituksen vuosi- ja kestävyysraportti 2025 (suomagillii)