Energiapuun luetteloerämyynti 2022: Lappi
41 Karjalanjärvi
Kunta/alue | Ranua |
Metsätiimi | Etelä-Lappi |
Työkohde/Varasto | Karjalanjärvi |
Puutavaralajit | Energiaranka |
Määrä m3 | 2000 |
Varaston ikä | – |
Aikataulu | Puunkorjuu ja toimitus: Syyskuu 2022 – Huhtikuu 2023 |
Lisätieto | Toimitus energiarankana ostajan varastoon/toimituspisteeseen |
42 Mäntyloviselkä
Kunta/alue | Sodankylä |
Metsätiimi | Keski-Lappi |
Työkohde/Varasto | Mäntyloviselkä |
Puutavaralajit | Energiaranka |
Määrä m3 | 1600 |
Varaston ikä | – |
Aikataulu | Puunkorjuu ja toimitus: Syyskuu 2022 – Huhtikuu 2023 |
Lisätieto | Puunkorjuu toteutetaan jäisen maan aikaan. Toimitus energiarankana ostajan varastoon/toimituspisteeseen |
43 Paloselkä
Kunta/alue | Posio |
Metsätiimi | Itä-Lappi |
Työkohde/Varasto | Paloselkä |
Puutavaralajit | Energiaranka |
Määrä m3 | 2500 |
Varaston ikä | – |
Aikataulu | Puunkorjuu ja toimitus: Syyskuu 2022 – Huhtikuu 2023 |
Lisätieto | Toimitus energiarankana ostajan varastoon/toimituspisteeseen |
Kohdekartat 41-43 (pdf-tiedostona)
- Lappi (tämä sivu)
- Pohjanmaa-Kainuu
- Etelä-Suomi
- Tarjouspyyntö
- Kohdekartat (pdf-tiedostona)