Hyljekanta 2008
Vuonna 2008 syntyneet saimaannorpan poikaset ja kannan koko alueittain
Vesistöalue |
Löytyneet poikaset |
Arvio 2008 syntyneistä |
Arvio synnytyskykyisistä naaraista |
Arvioitu talvikannan koko* |
Pyhäselkä-Jänisselkä |
0 |
0 |
0 |
2 |
Orivesi |
0 |
0 |
0 |
5 |
Pyyvesi-Enonvesi |
2 |
2 |
3 |
11 |
Joutenvesi (+Ruunavesi) |
3 |
3 |
5 |
17 |
Kolovesi |
2 |
2 |
4 |
20 |
Haukivesi (+Matari) |
17 |
17 |
20 |
58 |
Pihlajavesi |
16 |
16 |
24 |
102 |
Puruvesi |
0 |
0 |
0 |
1 |
Tolvanselkä-Katosselkä |
3 |
3 |
4 |
14 |
Lietvesi |
1 |
1,8** |
2 |
9 |
Luonteri |
0 |
0 |
0 |
5 |
Pajusaarenselkä-Petraselkä |
5 |
5 |
6 |
18 |
Ilkonselkä |
1 |
1 |
1 |
4 |
Yhteensä |
50 |
50,8 |
69 |
260-270 |
* Talvikannan kokoon ei ole laskettu vuonna 2008 syntyneitä.
** Osin tarkistamaton alue, jossa arvioidaan mahdolliseksi toisenkin poikasen syntymä.
Pesä- ja poikaslaskenta onnistui hyvin ja suurin osa pesimäalueesta on tarkastettu pesälaskennassa. Jos aikaisemmilta vuosilta tunnettu synnytyspesäalue jää tarkistamatta, arvioidaan paikalla syntyneen kuutin 0,8 todennäköisyydellä. Kuitenkin on mahdollista, että kaikkia poikasia ei ole löydetty tutkituiltakaan alueilta. Yleisöhavaintojen avulla voi alkukesällä löytyä rannoilta ensimmäisinä elinviikkoinaan kuolleita poikasia, jotka pesälaskennassa ovat jääneet löytymättä. Syntyvyysarvio vuodelta 2008 on vähimmäismäärä syntyneitä kuutteja. Yksilöiden laaja liikkuminen vesistöalueiden välillä heikentää alueittaisen kannankokoarvion tarkkuutta. Alueittain ilmoitettu yksilömäärä on suuntaa antava ja perustuu pesätietojen pohjalta tehtyyn karttatarkasteluun..
Kuolleet saimaannorpat 2008 (22 kpl, 20.8.2008)
Todellinen kuolleisuus on noin kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Esimerkiksi syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna, jaksolla 1990 - 2005, saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin vain alle 40%.
Havaintojen kertymisessä esiintynee vuosittaista vaihtelua. Pääosa havainnoista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.
- Ilmoita löytämästäsi kuolleesta norpasta Metsähallitukseen, puh. 0205 64 100.
Pesään kuolleet kuutit (4 kpl + keskonen edellisvuodelta)
Pvä | Vesialue ja kunta | Muuta |
22.12.2007 | Pihlajavesi, Viittaansalmi, SAVONLINNA | Keskosena avojäälle synnytetty sikiö, sikiöpussi ja istukka. |
5.4.2008 | Haukivesi, Mustikkaselkä, RANTASALMI (2452) | Pesälaskennassa löytynyt poikanen. |
7.4.2008 | Pihlajavesi, SAVONLINNA (2453) | Pesälaskennassa löytynyt poikanen. |
9.4.2008 | Joutenvesi, KANGASLAMPI (2454) | Pesälaskennassa löytynyt poikanen. |
9.4.2008 | Joutenvesi, KANGASLAMPI (2455) | Pesälaskennassa löytynyt poikanen. |
Kalanpyydyksiin jääneet kuutit (4 kpl)
Pvä | Vesialue ja kunta | Muuta |
4.5.2008 | Pihlajavesi, Tuohiselkä, SAVONLINNA (2456) | Poikaspesän lähettyvillä kalaverkkoon kuollut poikanen. |
25.5.2008 | Haukivesi, Äimisvesi, KANGASLAMPI (2459) | Joensuun yliopiston seurannassa ollut radiolähetinkuutti. Jäänyt kalaverkkoon yli 10 kilometrin päässä synnyinluodoltaan. Kalastajan havainnon mukaan jäänyt kiinni takaräpylöistä, sotkeuduttuaan verkon alapaulaan. Verkon solmuväli 50 mm, langan paksuus 0,17 mm. Lisää tiedotteessa. |
16.8.2008 | Haukivesi, Peonselkä, RANTASALMI (2471) | Verkkohavaksesta valmistettuun katiskaan/rysään hukkunut 20 kg uroskuutti. Lisää tiedotteessa. |
16.8.2008 | Pihlajavesi, Kongonselkä, PUNKAHARJU (2472) | 20 metrin syvyydessä olleeseen verkkoon jäänyt 21,5 kg uroskuutti. Verkon solmuväli 50 mm, langan paksuus 0,17 mm. Lisää tiedotteessa. |
Muut kalanpyydyksiin jääneet (1 kpl)
Pvä | Vesialue ja kunta | Muuta |
16.6.2008 | Pihlajavesi, Simunanselkä, SAVONLINNA (2462) | Rantakalliolta löytynyt mädäntynyt kuutti tai noin vuoden ikäinen urosnorppa. Löydettäessä norpan päällä oli mytyssä kalaverkot, joiden liina ja riimu olivat Natura-alueella kiellettyä, monisäikeistä lankaa. Toisen verkon solmuväli oli 18 mm ja toisen 85 mm. Norppa painoi alle 30 kg ja oli noin 1 metrin pituinen. Lisää tiedotteessa |
Muut kuolleet (13 kpl)
Pvä | Vesialue ja kunta | Muuta |
3.4.2008 | Haukivesi, Majakkaselkä, RANTASALMI (2451) | Sulamisen seurauksena romahtaneesta pesästä, jäälohkareiden alta puristuksista löytynyt aikuinen naaras |
10.5.2008 | Pihlajavesi, Tuohiselkä, SAVONLINNA (2457) | Saatu yleisöilmoitus pinnalla ajelehtivasta kuolleesta ”kuutista” tai pienikokoisesta norpasta. Nähty veneestä muutaman metrin etäisyydeltä, norppa ”harmaa” ja ”pitkähkökarvainen”. Etsinnöistä huolimatta ruhoa ei ole myöhemmin enää lähirannoilta löydetty. |
20.5.2008 | Etelä-Saimaa, Lehmiselkä, RUOKOLAHTI (2458) | Rantaan ajautunut, mädäntynyt nuori uros. Paino noin 40 kg, pituus 103 cm. |
13.6.2008 | Haukivesi, Matari, SAVONLINNA (2460) | Vedessä ajelehtinut, mädäntynyt, aikuinen urosnorppa. Paino 40-60 kg, pituus 137 cm. |
14.6.2008 | Mustikkavirta, SAVONLINNA (2461) | Vedessä ajelehtinut, mädäntynyt, aikuinen naarasnorppa. Maksimipituus 142 cm. |
19.6.2008 | Pihlajavesi, Paatisenselkä, SAVONLINNA (2463) | Rannalel ajelehtinut, mädäntynyt, aikuinen urosnorppa. Paino 64 kg, maksimipituus 145 cm. |
25.6.2008 | Haukivesi, Hevonniemi, SAVONLINNA (2464) | Pahoin mädäntynyt, aikuiskarvaisen kuutin ruho (eläin lienee ollut kuollessaan 2-3 kk ikäinen). |
26.6.2008 | Pihlajavesi, Iso Kankaisselkä, SAVONLINNA (2465) | Rannalle ajelehtinut nuori urosnorppa. |
3.7.2008 | Etelä-Saimaa, Hietasaarenselkä, TAIPALSAARI (2466) | Ruovikosta kellumasta löydetty, kuitenkin tuoreehko uroskuutin ruho. |
18.7.2008 | Lietvesi, Lehmäinselkä, PUUMALA (2467) | Vedessä ajelehtimasta löydetty, mädäntynyt, osin vielä kuutinkarvainen 24-kiloinen kuutti. |
4.8.2008 | Kolovesi, ENONKOSKI (2468) | Rannalta löytynyt, mädäntynyt naarasnorppa. |
5.8.2008 | Pihlajavesi, Vornonselkä, SAVONLINNA (2469) | Rantaan ajelehtinut, päällisinpuolin tuore, pieni kuutin ruho. |
12.8.2008 | Pihlajavesi, SAVONLINNA (2470) | Rannalta löytynyt, mädäntynyt norpanruho. |
Lisätietoa:
- Saimaannorppakannan tila 2008 -raportti (16.2.2009), pdf 830 kt